料金
柔軟で透明な料金体系
Free
Free
基本機能から始めましょう。
すべての基本バックテスト機能
戦略1件、研究1件、ジャーナル口座1件
分析へのフルアクセス
トレードレビューをすべて利用可能
マルチチャートなし
Essential
$19.95/mo
税金が加算される場合があります
トレード改善に必要なすべてを。
Freeプランの全機能
戦略3件、研究5件、ジャーナル口座3件
戦略を改善
無制限のバックテスト
マルチチャート(2画面)
最もお得
Pro$29.95/mo
税金が加算される場合があります
すべてを求める本格的なトレーダー向け。
Free・Essentialの全機能
戦略・研究・ジャーナル口座が無制限
セッションごとのバリエーション数が無制限
マルチチャート(最大4画面)
セッション内GoToジャンプ
優先サポート
プラン比較
全機能の比較
すべてを明確に。各プランを並べて比較できます。
| 機能 | Free | Essential | Pro |
|---|---|---|---|
主な機能 | |||
戦略作成できる戦略の数です。戦略バリエーションとアーカイブ済みの戦略も上限に含まれます。 | 1 | 最大3 | 無制限 |
研究保持できる研究の数です。完了済みおよびアーカイブ済みの研究も、削除するまで上限に含まれます。 | 1 | 最大5 | 無制限 |
ジャーナル口座保持できる手動およびブローカー連携のジャーナル口座の数です。アーカイブ済みの口座は含まれ、削除した口座は含まれません。 | 1 | 最大3 | 無制限 |
戦略を改善研究で調べたトレードコンセプトを組み合わせ、得られた候補をランク付けし、最も良いものを戦略バリエーションとして保存します。 | 含まれない | 含まれる | 含まれる |
優先サポートプランや製品に関するお問い合わせへ優先的に対応します。 | 含まれない | 含まれない | 含まれる |
バックテスト | |||
セッションプラン内で保持できるバックテストセッション数です。 | 最大3 | 無制限 | 無制限 |
セッションごとのバリエーション1つのセッションで複数のエントリー・決済パターンをテスト。分析は一度だけ行い、複数のパターンや独立したバリエーションを並行実行できます。 | 最大2 | 最大4 | 無制限 |
セッションごとの履歴1つのバックテストセッションで扱える過去データの最大期間です。 | 6か月 | 無制限 | 無制限 |
セッションごとのトレード1つのセッションに記録できる最大トレード数です。 | 20 | 無制限 | 無制限 |
セッションの保存期間保存したセッションが自動削除されるまで利用できる期間です。 | 3か月 | 無期限 | 無期限 |
チャート提供 | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
リスク基準・直接トレードモード残高比率、金額、数量からサイズを計算するか、ブローカーのようにワンクリックで成行注文を発注できます。 | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
成行・ストップ・指値注文実際の取引と同じようにバックテスト内で成行、ストップ、指値注文を直接発注できます。 | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
チャート上のSL/TP調整リプレイ中に損切りと利確の水準をチャート上で直接設定・調整できます。 | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
タグの定義タグは再利用できるラベルで、トレードを整理し、セットアップ、ミス、市場状況、または自由に定義した分類ごとに成績を比較できます。 | 最大3 | 最大10 | 無制限 |
チェックリストチェックリストは各トレードをガイドして戦略ルールを一貫して守るための再利用可能なテンプレートで、必要に応じて自動リセットできます。 | 最大2 | 最大5 | 無制限 |
トレードメモレビューや記録時に各トレードへメモを書き、保存できます。 | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
分析セッション、バリエーション、タグなどを損益、ドローダウン、各種統計とともに絞り込み・比較できます。 | フルアクセス | フルアクセス | フルアクセス |
トレードレビューバックテストのセッション終了後にトレードを一つずつ分析できます。各トレードを過去チャートで開き、エントリーと決済の位置、タグ、メモ、結果を当時の状況とともに確認できます。 | フルアクセス | フルアクセス | フルアクセス |
マルチチャートリプレイ中に同時表示できるチャート数です。 | 1チャート | 2チャート | 最大4チャート |
ダーク/ライト表示好みに合わせて暗いチャートと明るいチャートを切り替えられます。 | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
カスタムホットキー作業手順に合わせてホットキーを設定し、リプレイやトレード操作を高速化できます。 | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
自動リプレイ選択した速度で市場を自動再生します。 | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
手動の前進/後退各値動きを完全に制御したいとき、リプレイを前後に手動で進められます。 | 前進は無制限、後退は20ステップ | 無制限 | 無制限 |
チャート基準のステップステップ幅は選択したチャートの時間足に合わせて調整され、開いているほかのチャートにも同期が自動的に適用されます。 | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
巻き戻しセッション内の過去の時点を選び、そこから続けられます。新しいセッションを始めずに、同じシナリオをもう一度たどったり、別の判断を試したり、ミスを修正したりできます。 | セッションごとに2回 | 無制限 | 無制限 |
セッション内GoToジャンプセッション内の未来の時点へ直接移動できます。独自のGoTo時刻を設定するか、ロンドン市場やニューヨーク市場のオープンなどのプリセットを利用できます。 | 含まれない | 含まれない | 含まれる |
